Archiv für die Kategorie „Infomaterial“
Einspeisevergütung für Solarstromanlagen im Jahr 2010
Mit Wirkung vom 01.01.2010 wurden die Sätze des Erneuerbaren Energiegesetzes (EEG) erneut gesenkt. Die nun aktuelle Vergütung entnehmen Sie der untenstehenden Tabelle:
| EEG 2010 | Dachanlage | Freilandanlage | Selbstnutzanlage |
| bis 30 kWp | 0,3914 € | 0,2843 € | 0,2276 € |
| bis 100 kWp | 0,3723 € | 0,2843 € | - € |
| über 100 kWp | 0,3523 € | 0,2843 € | - € |
| über 1000 kWp | 0,2937 € | 0,2843 € | - € |
Quelle: Deutscher Wetterdienst | http://www.dwd.de/solarenergie
Globalstrahlung 1998
Quelle: Deutscher Wetterdienst | http://www.dwd.de/solarenergie




